保存條件:空調(diào)間內(nèi)避光保存。
使用注意事項:用后應(yīng)立即蓋緊、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后處于燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26?C。如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。有效使用期為1年。zui小取樣量為0.2克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:大米
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA
標物規(guī)格:35克/瓶 高密聚乙烯塑料瓶發(fā)行包裝
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Al | 0.039 | 0.004 | (10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | (10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | (10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | (10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | (10-9) |
Bi | (2.0) | (10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | (10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | (10-2) |
Cd | 87 | 5 | (10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | (10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | (10-2) |
Co | (0.010) | (10-6) | |
Cr | (0.09) | (10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | (10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | (10-6) |
Dy | (0.8) | (10-9) | |
Er | (0.32) | (10-9) | |
Eu | (0.3) | (10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | (10-6) |
Gd | (0.75) | (10-9) | |
Ge | (5) | (10-9) | |
Hf | (0.12) | (10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | (10-9) |
Ho | (0.12) | (10-9) | |
I | (0.09) | (10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | (10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | (10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | (10-6) |
Lu | (0.04) | (10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | (10-2) |
Mn | 17 | 1 | (10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | (10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | (10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | (10-2) |
Nd | (0.004) | (10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | (10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | (10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | (10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | (10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | (10-2) |
Sb | (0.004) | (10-6) | |
Sc | (2.5) | (10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | (10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | (10-2) |
Sm | (0.9) | (10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | (10-6) |
Tb | (0.10) | (10-9) | |
Th | (4) | (10-9) | |
Ti | (2) | (10-6) | |
Tl | (0.7) | (10-9) | |
Tm | (0.05) | (10-9) | |
U | (1.2) | (10-9) | |
V | (0.03) | (10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | (10-6) |
Yb | (0.3) | (10-9) | |
Zn | 23 | 2 | (10-6) |
灰分 | (0.8) | (10-2) |
上一產(chǎn)品:硝酸銀滴定溶液標準物質(zhì)
下一產(chǎn)品:BWZ6652-2016A水質(zhì)鎘(標樣) 環(huán)境成分分析